| 汾酒 | 2024年4月13日 | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 青花30 | 53度/500ml | 860 | 860 |
| 青花20 | 53度/500ml | 375 | 375 |
| 巴拿马20 | 53度/475ml | 290 | 290 |
| 巴拿马10 | 53度/475ml | 175 | 175 |
| 巴拿马基础 | 53度/475ml | 117 | 117 |
| 老白汾15 | 53度/475ml | 160 | 160 |
| 老白汾10 | 53度/475ml | 118 | 118 |
| 乳玻汾 | 53度/475ml | 55 | 55 |
| 玻汾 | 53度/475ml | 40.5 | 40.5 |
| 玻竹 | 45度/475ml | 37 | 37 |
| 注:数据和真实成交价可能存在偏差, | |||
转载注明:中国酒志网(www.cnjiuzhi.com)
技术服务:13949020132 业务合作:13462399009 QQ群:酒志网会员交流群 酒水代理交流群
酒志网 版权所有: Copyright 2014-2026 备案号:豫ICP备16020934号-2 ICP证:豫B2-20213045
酒志网:汇聚酒厂历史精髓,名酒百科全书,深度致敬酒界功臣,全面展示酒文化长廊。实时追踪国内外酒行业最新动态,
提供专业陈年老酒与名酒收藏估价及回收咨询服务,助力SEO优化,引领酒文化探索新风尚。
任何单位及个人不得发布假酒.过期酒.劣质酒等产品信息

