2024年4月13日茅台酒价格行情 茅台飞天回调2600

来源:名酒价格表 时间:2024/4/13 16:39:31 浏览:6637人  收藏  [我要投稿]
茅台飞天 2024年4月13日
品名 规格 昨日行情 今日行情
24年飞天(原) 53度/500ml 2825 2825
24年飞天(散) 53度/500ml 2630 2600 ⬇
23年飞天(原) 53度/500ml 2845 2845
23年飞天(散) 53度/500ml 2650 2620 ⬇
22年飞天(原) 53度/500ml 2920 2920
22年飞天(散) 53度/500ml 2650 2650
21年飞天(原) 53度/500ml 2980 2980
21年飞天(散) 53度/500ml 2690 2690
43度飞天(原) 43度/500ml 1055 1055
43度飞天(散) 43度/500ml 1030 1030
43度喜宴(红) 43度/500ml 850 850
飞天(散) 53度/100ml 393 393
飞天(专卖店) 53度/500ml 2850 2850
五星茅台 53度/500ml 2580 2580
十五年 53度/500ml 5520 5510 ⬇
三十年 53度/500ml 13200 13200
五十年 53度/500ml 30200 30200
精品 53度/500ml 3240 3240
彩釉珍品 53度/500ml 4060 4060
香溢五洲 53度/500ml 2910 2910
热!生肖龙(原) 53度/500ml 3050 3050
热!生肖龙礼盒 53度/375*2 3960 3960
生肖兔(原) 53度/500ml 3130 3160 ⬆
生肖兔礼盒 53度/375*2 3900 3900
生肖虎(原) 53度/500ml 3520 3520
生肖虎礼盒 53度/375*2 4300 4300
生肖牛(原) 53度/500ml 3390 3390
生肖鼠(原) 53度/500ml 3610 3610
生肖猪(原) 53度/500ml 3650 3650
生肖狗(原) 53度/500ml 3500 3500
生肖鸡(原) 53度/500ml 3520 3520
生肖猴(原) 53度/500ml 4900 4900
生肖羊(原) 53度/500ml 30000 30000
生肖马(原) 53度/500ml 17500 17500
茅台酱香 2024年4月13日
品名 规格 昨日行情 今日行情
茅台1935 53度/500ml 1040 1040
汉酱(铂金蓝) 51度/500ml 530 530
汉酱(普) 51度/500ml 338 338
汉酱(135bc) 51度/500ml 600 600
遵义1935 53度/500ml 1170 1170
高尔夫 53度/500ml 980 980
赖茅(一代工匠) 53度/500ml 795 795
赖茅(传承蓝) 53度/500ml 355 355
赖茅(传承棕) 53度/500ml 283 283
赖茅(传禧) 53度/500ml 175 175
赖茅(端曲) 53度/500ml 225 225
赖茅(狗) 53度/500ml 550 550
赖茅(猪) 53度/500ml 480 480
华茅(金奖) 53度/500ml 590 590
华茅(1862) 53度/500ml 819 819
王茅(祥雅) 53度/500ml 720 720
王茅(祥邦) 53度/500ml 455 455
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445
仁酒(丹青殊荣) 53度/500ml 440 440
仁酒(和天下) 53度/500ml 410 410
仁酒 53度/500ml 280 280
王子(生肖牛) 53度/2.5L 1900 1900
王子(生肖鼠) 53度/2.5L 1950 1950
王子(生肖猪) 53度/2.5L 2100 2100
王子(生肖狗) 53度/5L 4230 4230
王子(生肖鸡) 53度/500ml 620 620
王子(生肖狗) 53度/500ml 510 510
王子(生肖猪) 53度/500ml 640 640
王子(生肖鼠) 53度/500ml 490 490
王子(生肖牛) 53度/500ml 460 460
王子(生肖虎) 53度/500ml 450 450
王子(生肖兔) 53度/500ml 450 450
王子(生肖龙) 53度/500ml 500 500
王子(珍品) 53度/500ml 375 375
王子(酱香经典) 53度/500ml 250 250
王子(金) 53度/500ml 230 230
王子(黑金) 53度/500ml 310 310
百姓小康 53度/202ml 115 115
百姓小康 53度/500ml 345 345
迎宾(紫) 53度/500ml 183 183
贵州大曲(70年) 53度/500ml 293 293
贵州大曲(80年) 53度/500ml 188 188
热!贵州大曲(龙) 53度/2.5L 1550 1550
贵州大曲(兔) 53度/2.5L 1550 1550
贵州大曲(虎) 53度/2.5L 1600 1600
贵州大曲(牛) 53度/2.5L 1750 1750
贵州大曲(鼠) 53度/2.5L 1820 1820
贵州大曲(鸡) 53度/2.5L 2620 2620
贵州大曲(狗) 53度/2.5L 2100 2100
贵州大曲(猪) 53度/2.5L 2000 2000
贵州大曲(猴) 53度/2.5L 8580 8580
注:数据和真实成交价可能存在偏差,

转载注明:中国酒志网(www.cnjiuzhi.com)

免责声明:本站部分文章信息来源于网络中,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来信或来电告之,本网站将第一时间做出处理,避免给双方造成不必要的损失。


上一篇:2024年4月13日五粮液价格行情
下一篇:2024年3月22日郎酒价格行情

技术服务:13949020132 业务合作:13462399009  QQ群:酒志网会员交流群 酒水代理交流群
酒志网 版权所有: Copyright 2014-2026 备案号:豫ICP备16020934号-2 ICP证:豫B2-20213045
酒志网:汇聚酒厂历史精髓,名酒百科全书,深度致敬酒界功臣,全面展示酒文化长廊。实时追踪国内外酒行业最新动态,
提供专业陈年老酒与名酒收藏估价及回收咨询服务,助力SEO优化,引领酒文化探索新风尚。
任何单位及个人不得发布假酒.过期酒.劣质酒等产品信息  


新浪微博

安卓客户端

豫公网安备 41070202000428号