1988年第五届全国评酒会。这届评酒会有点特殊,首先将第四届国家名酒(国家金质奖)和国家优质酒(国家银质奖)进行了复查并且明确了酒精度数,实际上扩大了获奖面,但通常我们并不将某一品牌获奖的多款(酒精度数不同)酒重复计算,也就是说只认品牌不管度数(主办方单独列出的除外)。比如获金奖的四川宜宾五粮液酒厂的五粮液牌五粮液,大曲浓香60°、52°、39°三款均获国家金质奖,只算一种。
五十三(53)种优质酒名单:
| 酒厂 | 产品 | 香型/度数 |
| 湖南常德德山大曲酒厂 | 德山牌德山大曲 | 大曲浓香58°、55°、38° |
| 山东省曲阜酒厂 | 孔府牌孔府家酒 | 大曲浓香39° |
| 安徽省淮北市口子酒厂 | 濉溪牌濉溪特液 | 大曲浓香38° |
| 河南省商丘林河酒厂 | 林河牌林河特曲 | 大曲浓香54° |
| 贵州省湄潭酒厂 | 湄字牌湄窖酒 | 大曲浓香55° |
| 江苏双沟酒厂 | 双沟牌双沟特液 | 大曲浓香33° |
| 贵州省习水酒厂 | 习水牌习酒 | 大曲酱香52° |
| 陕西省眉县太白酒厂 | 太白酒牌太白酒 | 大曲其他香55° |
| 黑龙江阿城市玉泉酒厂 | 红梅牌中国玉泉酒 | 大曲兼香55°、45°、39° |
| 广东佛山石湾酒厂 | 珠江桥牌豉昧玉冰烧酒 | 小曲其它香30° |
| 贵州省军区酒厂 | 筑春牌筑春酒 | 麸曲酱香54° |
| 河北三河燕郊酒厂 | 燕潮酩牌燕潮酩 | 麸曲浓香58° |
| 山西祁县六曲香酒厂 | 麓台牌六曲香 | 麸曲清香62°、53° |
| 黑龙江省宁安县酒厂 | 芳醇凤牌北凤酒 | 麸曲其他香39° |
| 四川宜宾市曲酒厂 | 叙府牌叙府大曲 | 大曲浓香60°、52°、38° |
| 江苏省双洋酒厂 | 重岗山牌双洋特曲 | 大曲浓香53° |
| 贵州省安顺市酒厂 | 安字牌安酒 | 大曲浓香55° |
| 四川省资阳酒厂 | 宝莲牌宝莲大曲 | 大曲浓香54°、38° |
| 江苏洋河酒厂 | 洋河牌洋河大曲 | 大曲浓香28° |
| 贵州省珍酒厂 | 珍牌珍酒 | 大曲酱香54° |
| 湖南省长沙酒厂 | 白沙牌白沙液 | 大曲其他香54° |
| 湖南浏阳县酒厂 | 浏阳牌浏阳河 | 小曲米香57°、50°、38° |
| 河北廊坊市酿酒厂 | 廊坊迎春酒 | 麸曲酱香55° |
| 贵州省贵阳酒厂 | 黔春牌黔春酒 | 麸曲酱香54° |
| 吉林辽源市龙泉酒厂 | 龙泉春牌龙泉春 | 麸曲浓香59°、54°、39° |
| 辽宁朝阳市朝阳酒厂 | 凌塔牌凌塔白酒 | 麸曲清香60°、53° |
| 四川省泸州三溪酒厂 | 三溪牌三溪大曲 | 大曲浓香38° |
| 河北省邯郸市酒厂 | 丛台牌丛台酒 | 大曲浓香53° |
| 伊川杜康酒厂/汝阳杜康酒厂 | 杜康牌杜康酒 | 大曲浓香55°、52° |
| 江苏高沟酒厂 | 高沟牌高沟特曲 | 大曲浓香39° |
| 安徽省濉溪县口子酒厂 | 口子牌口子酒 | 大曲浓香54° |
| 河南宁陵张弓酒厂 | 张弓牌张弓大曲 | 大曲浓香54°、38°、28° |
| 山西省太原徐沟酒厂 | 晋阳牌晋阳酒 | 大曲清香53° |
| 湖北松滋白云边酒厂 | 白云边牌白云边酒 | 大曲兼香53°、38° |
| 广西全州湘山酒厂 | 湘山牌湘山酒 | 小曲米香55° |
| 辽宁锦州市凌川酒厂 | 凌川牌凌川白酒 | 麸曲酱香55° |
| 吉林省德惠酒厂 | 德惠牌德惠大曲 | 麸曲浓香38° |
| 内蒙古赤峰市第一制酒厂 | 向阳牌陈曲酒 | 麸曲浓香58°、55° |
| 四川省万县太白酒厂 | 诗仙牌诗仙太白陈曲 | 大曲浓香38° |
| 四川省古蔺县曲酒厂 | 仙潭牌仙潭大曲 | 大曲浓香39° |
| 江苏省汤沟酒厂 | 香泉牌汤沟特曲 | 大曲浓香53° |
| 江苏省汤沟酒厂 | 汤沟特液 | 大曲浓香38° |
| 四川省眉山县三苏酒厂 | 三苏牌三苏特曲 | 大曲浓香53° |
| 天津市天津酿酒厂 | 津牌津酒 | 大曲浓香38° |
| 哈尔滨市龙滨酒厂 | 龙滨牌特酿龙滨酒 | 大曲酱香55°、50°、39° |
| 江西省四特酒厂 | 四特牌四特酒(优级) | 大曲其它香54° |
| 湖北宜昌市酒厂 | 西陵峡牌西陵特曲 | 大曲兼香55°、38 |
| 广西桂林酿酒总厂 | 象山牌桂林三花酒 | 小曲米香56° |
| 大连市白酒厂 | 辽海牌老窖酒 | 麸曲酱香55° |
| 内蒙古宁城八里罕酒厂 | 大明塔牌宁城老窖 | 麸曲浓香55° |
| 大连市金州酒厂 | 金州牌金州曲酒 | 麸曲浓香54°、38° |
| 山东坊子酒厂 | 坊子牌坊子白酒 | 麸曲其它香59°、54° |
| 哈尔滨市白酒厂 | 胜洪牌老白干酒 | 麸曲清香62°、55° |
技术服务:13949020132 业务合作:13462399009 QQ群:酒志网会员交流群 酒水代理交流群
酒志网 版权所有: Copyright 2014-2026 备案号:豫ICP备16020934号-2 ICP证:豫B2-20213045
酒志网:汇聚酒厂历史精髓,名酒百科全书,深度致敬酒界功臣,全面展示酒文化长廊。实时追踪国内外酒行业最新动态,
提供专业陈年老酒与名酒收藏估价及回收咨询服务,助力SEO优化,引领酒文化探索新风尚。
任何单位及个人不得发布假酒.过期酒.劣质酒等产品信息

